Hispanoamérica, América hispana o América española es una región cultural integrada por los estados americanos de habla hispana. Su gentilicio es «hispanoamericano».
Se trata de un territorio integrado por 19 países que suman una población total de 375 millones de habitantes. En todos ellos el español es el idioma oficial o cooficial, sin perjuicio de la existencia de comunidades, principalmente indígenas, que hablan su lengua propia, a veces de manera exclusiva. Algunos otros idiomas hablados en Hispanoamérica son el guaraní, aimara, quechua, náhuatl, maya, wayúu y el mapudungún.
País | Población | Extensión (km²) | Capital(es) | % español lengua materna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 40.914.000 | 2.780.400 | Buenos Aires | 100,00% |
Belice | 322.000 | 22.966 | Belmopán | 63,00% |
Bolivia | 10.426.160 | 1.098.581 | Sucre | 64,00% |
Chile | 17.248.450 | 756.950 | Santiago de Chile | 100,00% |
Colombia | 46.296.311 | 1.141.748 | Bogotá | 99,03% |
Costa Rica | 4.579.000 | 51.100 | San José | 97,25% |
Cuba | 11.451.652 | 110.860 | La Habana | 100,00% |
Ecuador | 14.306.876 | 283.520 | Quito | 92,96% |
El Salvador | 7.185.000 | 20.041 | San Salvador | 100,00% |
Guatemala | 14.655.189 | 108.890 | Ciudad de Guatemala | 64,70% |
Honduras | 8.144.000 | 112.492 | Tegucigalpa | 97,16% |
México | 112.322.757 | 1.972.550 | Ciudad de México | 92,17% |
Nicaragua | 5.743.000 | 129.494 | Managua | 87,40% |
Panamá | 3.450.349 | 78.200 | Panamá | 99,80% |
Paraguay | 7.030.917 | 406.750 | Asunción | 55,10% |
Perú | 30.165.000 | 1.285.216 | Lima | 80,30% |
Puerto Rico | 3.994.259 | 9.104 | San Juan | 95,10% |
República Dominicana | 10.090.000 | 48.730 | Santo Domingo | 98,98% |
Uruguay | 3.494.382 | 176.220 | Montevideo | 96,60% |
Venezuela | 30.102.382 | 916.445 | Caracas | 96,48% |
Hispanoamérica | 381.228.770 | 11.510.257 | 346.541.787 (91,88%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário